В настоящий момент производится корректировка цен на услуги по ремонту. Точную стоимость просьба уточнять по телефону.
Наименование работ | Цена, BYN | Гарантия |
Замена дисплейного модуля (черный, белый, золото) | 210 | 4 мес |
Замена стекла | 110 | 4 мес |
Наклейка защитного стекла | от 8 р | |
Замена разъема зарядки | 30 | 4 мес |
Замена нижней платы с разъемом зарядки | 40 | 4 мес |
Замена слухового динамика (я не слышу) | 30 | 4 мес |
Замена микрофона (меня не слышно) | 35 | 4 мес |
Замена камеры основной | 40 | 4 мес |
Замена камеры фронтальной | 34 | 4 мес |
Замена контроллера питания | 60 | 4 мес |
Замена микросхемы Wi-Fi SM-A510 | 50 | 4 мес |
Замена микросхемы флеш памяти | 110 | 4 мес |
Замена стекла основной камеры | 30 | 4 мес |
Замена аккумуляторной батареи (копия) | 30 | 4 мес |
Замена аккумуляторной батареи (оригинал) | 75 | 4 мес |
Замена SIM или SD приемников карт | 40 | 4 мес |
Замена кнопки включения | 25 | 4 мес |
Замена разъема наушников | 40 | 4 мес |
Разблокировка сети оператора | от 15 | |
Восстановление программного обеспечения | 30 | |
Извлечение информации | от 50 | |
Разблокировка Google-аккаунта | от 15 | |
Разблокировка Samsung-аккаунта | от 20 | |
SIM, SD лоток (держатель SIM/SD карт) | 23 | 4 мес |
Замена крышки АКБ (копия) | 25 | 4 мес |
Замена крышки АКБ (оригинал) | 50 | 4 мес |
*- просьба уточнять наличие и стоимость по телефону
Ремонт Samsung Galaxy A5 SM-A510
Читайте также